PostgreSQL La base de donnees la plus sophistiquee au monde.

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
pgday2012:choix_des_orateurs [2012/02/26 23:07] – créée daamienpgday2012:choix_des_orateurs [2012/03/27 11:20] (Version actuelle) daamien
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Choix des Orateurs ====== ====== Choix des Orateurs ======
 +
 +
 +===== Résultat =====
 +
 +Seules les orateurs ayant confirmé leur présence sont listés ci-dessous : La liste devrait donc s'allonger dans les jours à venir :
 +
 +^ # ^ Orateurs ^ Titre ^ Durée ^
 +| 6 | Vincent Picavet | [[PostGIS 2.0, la géo nouvelle génération]] | 30 ou 45 |
 +| 4 | Grégory SMITS | [[PostgreSQL-f]] | 30 |
 +| 2 | Ronan Dunklau | [[Utilisation de foreign data wrappers dans différents contextes]] | 45 |
 +| 1 | Vincent Kober | [[Postgresql, PostGis en collectivité territoriale]] | 30 + 15 |
 +| 14 | Dimitri Fontaine | [[Disponibilité et Durabilité, Architectures et Réplications]] | ? |
 +| 3 | Philippe Beaudouin | [[E-Maj ... par l'image]]  | 30 ou 45 |
 +| 9 | Cédric Villemain | [[Benchmark Tsung pour PostgreSQL]] | 45 |
  
 ===== Candidats ===== ===== Candidats =====
 +
 +Ci-dessous toutes les propositions reçues dans le cadre de l'appel à orateurs du PG Day France 2012.
  
 ^ # ^ Orateurs ^ Titre ^ Durée ^ ^ # ^ Orateurs ^ Titre ^ Durée ^
-| 1 | Vincent Kober | Postgresql, PostGis en collectivité territoriale | 30 + 15 | +| 1 | Vincent Kober | [[Postgresql, PostGis en collectivité territoriale]] | 30 + 15 | 
-| 2 | Ronan Dunklau | Utilisation de foreign data wrappers dans différents contextes | 45 | +| 2 | Ronan Dunklau | [[Utilisation de foreign data wrappers dans différents contextes]] | 45 | 
-| 3 | Philippe Beaudouin | E-Maj ... par l'image  | 30 ou 45 | +| 3 | Philippe Beaudouin | [[E-Maj ... par l'image]]  | 30 ou 45 | 
-| 4 | Grégory SMITS | PostgreSQL-f | 30 | +| 4 | Grégory SMITS | [[PostgreSQL-f]] | 30 | 
-| 5 | Vincent Picavet | Graphe et topologie avec PostgreSQL | 30 ou 45 | +| 5 | Vincent Picavet | [[Graphe et topologie avec PostgreSQL]] | 30 ou 45 | 
-| 6 | Vincent Picavet | PostGIS 2.0 la géo nouvelle génération | 30 ou 45 | +| 6 | Vincent Picavet | [[PostGIS 2.0la géo nouvelle génération]] | 30 ou 45 | 
-| 7 | Olivier Courtin | Développement de plugin PostgreSQL via l'API C | 30 | +| 7 | Olivier Courtin | [[Développement de plugin PostgreSQL via l'API C]] | 30 | 
-| 8 | Cédric Villemain | PostgreSQL Hooks | 45 | +| 8 | Cédric Villemain | [[PostgreSQL Hooks]] | 45 | 
-| 9 | Cédric Villemain | Benchmark Tsung pour PostgreSQL | 45 | +| 9 | Cédric Villemain | [[Benchmark Tsung pour PostgreSQL]] | 45 | 
-| 10 | Cédric Villemain | PgFincore et la Haute-Disponibilité | 45 | +| 10 | Cédric Villemain | [[PgFincore et la Haute-Disponibilité]] | 45 | 
-| 11 | Cédric Villemain | Bascule automatique avec Repmgr | 45 | +| 11 | Cédric Villemain | [[Bascule automatique avec Repmgr]] | 45 | 
-| 12 | Cédric Villemain | PgBouncerun concentrateur de connexions léger et efficace | 30 | +| 12 | Cédric Villemain | [[PgBouncerun concentrateur de connexions léger et efficace]] | 30 | 
-| 13 | Dimitri Fontaine | Cas d'utilisation MySQL à PostgreSQL | ? | +| 13 | Dimitri Fontaine | [[Cas d'utilisation, Migration de MySQL à PostgreSQL]] | ? | 
-| 14 | Dimitri Fontaine | Disponibilité et Durabilité Architectures et Réplications | ? | +| 14 | Dimitri Fontaine | [[Disponibilité et DurabilitéArchitectures et Réplications]] | ? | 
-| 15 | Dimitri Fontaine | Skytools 3 | ? | +| 15 | Dimitri Fontaine | [[Skytools 3]] | ? | 
-| 16 | Dimitri Fontaine | Command Triggers | ? | +| 16 | Dimitri Fontaine | [[Command Triggers]] | ? | 
-| 17 | Dimitri Fontaine | Les autres réplications | ? |+| 17 | Dimitri Fontaine | [[Les autres réplications]] | ? | 
 + 
 +Les propositions sont affichées dans l'ordre de réception.
 
pgday2012/choix_des_orateurs.1330294025.txt.gz · Dernière modification : 2012/02/26 23:07 de daamien